建築工事共通仕様書対応 関西ペイント製品塗装仕様書
〔改定建築基準法対応塗料提案書〕 (松山塗料商事株式会社まとめ)
平成13年度版 18章 塗装工事
| 内 容 | 製品説明書 | MSDS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 表紙 | 赤い枠は硬化剤 その他は色違い ↓ |
|||||
| 仕様書概要 | ||||||
| 2節 素地ごしらえ | WDパテ一般形 | |||||
| メタラクトH-5 | ||||||
| EPシーラー透明 | ||||||
| エコデラシーラー | ||||||
| アレスフィラー | ||||||
| アレスセメントフィラー | ||||||
| 3節 錆止め塗料塗り | ザウルスEX | |||||
| 超速乾ラスゴンセーフティ | ||||||
| アクアマックス | ||||||
| スーパーザウルス | ||||||
| 4節 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) |
アクアグランドコート | |||||
| WDパテ 耐水形 | ||||||
| アレスアクアグロス | ||||||
| アレスエコクリーングロス | ||||||
| アレスエコレタン | ||||||
| 5節 クリヤラッカー塗り (CL) |
セラMレタンクリヤー | |||||
| 6節 フタル酸樹脂エナメル塗り (FE) |
アクアグランドコート | |||||
| WDパテ 耐水形 | ||||||
| アレスアクアグロス | ||||||
| アレスエコクリーングロス | ||||||
| アレスエコレタン | ||||||
| 7節 塩化ビニル樹脂エナメル塗り (VE) |
エコカチオンシーラー | |||||
| WDパテ 耐水形 | ||||||
| アレスアクアグロス | ||||||
| アレスエコクリーングロス | ||||||
| 8節 アクリル樹脂エナメル塗り (AE) |
エコカチオンシーラー | |||||
| WDパテ 耐水形 | ||||||
| アレスアクアグロス | ||||||
| アレスエコクリーングロス | ||||||
| 9節 2液形ポリウレタンエナメル塗り (2-UE) |
SDジンク100 | |||||
| スーパーザウルス | ||||||
| フェロドールEPX | ||||||
| セラMレタン | ||||||
| エポMシーラー | ||||||
| 10節 アクリルシリコンエナメル塗り (2-ASE) |
SDジンク100 | |||||
| スーパーザウルス | ||||||
| フェロドールEPX | ||||||
| セラMシリコン | ||||||
| エポMシーラー | ||||||
| 11節 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り (2-FUE) |
SDジンク100 | |||||
| スーパーザウルス | ||||||
| フェロドールEPX | ||||||
| ムキフッソ | ||||||
| エポMシーラー | ||||||
| 12節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (EP-G) |
アレスアクアグロス | |||||
| アレスエコクリーングロス | ||||||
| 13節 合成樹脂エマルションペイント塗り (EP) |
エコデラックスU | |||||
| ビニデラックス300 | ||||||
| 14節 多彩模様塗料塗り (EP-M) |
ビニデラックス300 | |||||
| ゾラコート | ||||||
| スーパーザウルス | ||||||
| カンペ下地123ラッカーサフェーサー白 | ||||||
| 15節 合成樹脂エマルション模様塗料塗り (EP-T) |
アクアグランドコート | |||||
| ビニデラックス300 | ||||||
| スチップルビニペイント | ||||||
| 16節 ウレタン樹脂ワニス塗り (UC) |
セラMレタンクリヤー | |||||
| 17節 オイルステイン塗り (OS) |
ソルコロ | |||||
この資料は関西ペイントの資料に基づき、松山塗料商事株式会社が掲載しております。間違いなどございましたら当社までご連絡ください。